Network Discovery
Scan customer ranges for firewalls, switches, routers, printers, NAS, UPS, access points, and servers before onboarding them.
| IP Address | Hostname | MAC Address | Vendor | Device Type | Open Ports | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.22.30.1 | dcj-fw-rjt01 | 70:4C:A5:93:11:08 | Fortinet | Firewall | 22, 443, 541 | Known | |
| 10.22.30.11 | dcj-sw-floor01 | 00:1B:54:12:45:31 | Cisco | Switch | 22, 80, 443, 161 | New | |
| 10.22.30.24 | dcj-nas-vault | 24:5E:BE:01:82:44 | Synology | NAS | 22, 5000, 5001 | New | |
| 10.22.30.40 | dcj-ups-rack01 | 28:29:86:12:73:99 | APC | UPS | 80, 161 | New | |
| 10.22.30.61 | dcj-ap-sales | B4:FB:E4:19:21:11 | Ubiquiti | Access Point | 22, 443, 8080 | Known | |
| 10.22.30.80 | dcj-prn-accounts | 3C:2A:F4:11:20:62 | HP | Printer | 80, 9100 | New |
